Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais - Sinapro-MG
Rua Domingos Vieira, 587
Conjunto 913 - Santa Efigênia
Belo Horizonte - MG
30150-240 Fone (31) 3241-7711
   Briefing

Investimentos publicitários em 2007

A publicidade brasileira obteve um crescimento significativo no ano passado. O volume bruto de autorizações de mídia em 2007, segundo uma pesquisa do Ibope Monitor, foi de R$ 51.868,926 bilhões. A diferença, em relação a 2006, é de R$ 12.047.067 bilhões, ano que o mercado teve movimento de R$ 39.821,859 bilhões. Como não poderia deixar de ser o meio televisão concentrou 50% dos investimentos, 1% a mais do que no exercício anhterior: R$ 25.709,398 bilhões. Em seguida, aparecem os jornais, com R$ 14.870,100 bilhões, que representa um share de 29%. As revistas têm participação de 9%, com R$ 4.703,144 bilhões de faturamento bruto, sem os descontos de mídia praticados. A conta do Ibope não contempla os investimentos em internet que, segundo fontes, pode ter atingido a marca de R$ 500 milhões no ano passado.

O comércio e o varejo concentrou 27% dos investimentos brutos em mídia, ou seja, R$ 13,7 bilhões. As Casas Bahia, com R$ 2.765, 590 bilhões, são o maior anunciante do País. Porém, é um número que não contempla os descontos negociados. Segundo as Casas Bahia, o investimento real da empresa em publicidade é de 3% do seu faturamento que no ano passado foi de R$ 13 bilhões. O segundo maior anunciante do mercado brasileiro é a Unilever, com R$ 1.423,110. A Caixa Econômica Federal aparece em terceiro na pesquisa, com R$ 581,703 milhões.

Veja abaixo os investimentos publicitários em 2007.

Setores Econômicos

SETORES ANO 2007 ANO 2006
Investimento
R$ (000)
Participação % Investimento
R$ (000)
Participação
%
TOTAL 51.868.926 100 39.821.859 100
COMERCIO VAREJO 13.773.618 27 10.804.519 27
MERCADOS FINANCEIROS E SEGUROS 4.225.674 8 3.238.123 8
SERVICOS AO CONSUMIDOR 3.748.146 7 2.910.374 7
VEICULOS PECAS E ACESSORIOS 3.233.915 6 2.385.488 6
CULTURA LAZER ESPORTE TURISMO 3.227.649 6 2.764.774 7
MERCADO IMOBILIARIO 3.167.058 6 2.081.579 5
HIGIENE PESSOAL E BELEZA 3.116.783 6 2.007.138 5
MIDIA 2.588.110 5 2.070.660 5
SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS 2.264.598 4 1.750.167 4
TELECOMUNICACOES 2.203.679 4 1.826.086 5
BEBIDAS 2.018.200 4 1.512.108 4
ALIMENTACAO 1.519.974 3 1.177.197 3
FARMACEUTICA 1.132.263 2 792.668 2
INTERNET 1.063.403 2 761.572 2
HIGIENE DOMESTICA 843.057 2 565.012 1
VESTUARIO E TEXTIL 829.943 2 656.581 2
PETROLEIRO 473.340 1 444.542 1
ELETRO ELETRONICOS 376.113 1 362.914 1
INFORMATICA 357.385 1 298.661 1
BENS E SERVICOS INDUSTRIAIS 339.901 1 202.255 1
BRINQUEDOS E ACESSORIOS 268.189 1 188.281 0
SORTEIOS LOTERIAS E CASAS JOGO 255.102 0 275.020 1
CONSTRUCAO E ACABAMENTO 215.786 0 179.654 0
VARIOS SETORES 191.138 0 159.892 0
PRODUTOS USO PESSOAL 165.909 0 130.478 0
CASA E DECORACAO 123.397 0 142.803 0
AGROPECUARIA 91.448 0 64.479 0
ESCRITORIO E PAPELARIA 52.708 0 68.030 0
TABACOS 2.442 0 806 0

FONTE: IBOPE

Praças

PRAÇAS ANO 2007 ANO 2006
Investimento R$ (000) Participação % Investimento R$ (000) Participação %
TOTAL 51.868.926 100 39.821.859 100
SAO PAULO 17.782.539 34 14.462.370 36
NACIONAL (Revista + TV Assinatura) 8.054.655 16 6.253.686 16
RIO DE JANEIRO 6.914.546 13 5.461.196 14
OUTRAS PRACAS 4.600.265 9 1.668.481 4
INTERIOR – SP 3.904.023 8 3.303.547 8
BELO HORIZONTE 2.057.751 4 1.568.513 4
PORTO ALEGRE 1.955.197 4 1.533.976 4
CURITIBA 1.426.579 3 1.218.039 3
RECIFE 1.325.060 3 1.126.189 3
SALVADOR 1.294.958 2 1.061.997 3
FORTALEZA 1.051.968 2 927.346 2
BRASILIA 899.388 2 729.116 2
FLORIANOPOLIS 601.995 1 507.405 1

FONTE: IBOPE

Meio

MEIO ANO 2007 ANO 2006
Investimento R$ (000) Participação % Investimento R$ (000) Participação %
TOTAL 51.868.926 100 39.821.859 100
TV 25.709.398 50 19.391.318 49
JORNAL 14.870.100 29 12.496.695 31
REVISTA 4.703.144 9 3.698.602 9
TV ASSINATURA 4.064.575 8 3.070.079 8
RÁDIO 2.098.171 4 1.040.637 3
CINEMA 333.607 1 * *
OUTDOOR 89.930 0 124.528 0

FONTE: IBOPE

CATEGORIA

MEIO ANO 2007 ANO 2006
Investimento R$ (000) Ranking Investimento R$ (000) Ranking
LOJAS DE DEPARTAMENTO 5.052.941 1 3.924.390 1
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 3.154.135 2 2.066.539 2
AUTO REVENDAS CONCESSIONÁRIA 2.370.148 3 1.940.344 3
VAREJO MONTADORA 1.651.473 4 1.223.679 5
SUPER E HIPER MERCADOS 1.559.632 5 1.299.826 4
INSTITUC MERCADO FINANCEIRO 1.453.924 6 1.076.988 6
MIDIA ELETRONICA 1.360.140 7 976.501 8
ENSINO ESCOLAR E UNIVERSITARIO 1.081.166 8 830.964 9
MIDIA IMPRESSA 998.118 9 990.705 7
HIGIENE E BELEZA CAPILAR 979.030 10 596.720 11
CERVEJAS 961.689 11 703.705 10
CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO 759.828 12 587.091 12
VEÍCULOS PASSEIO NACIONAIS 748.318 13 510.700 18
EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS 699.721 14 528.486 15
FINANCIAMENTOS 671.187 15 544.650 14
COM PRODUTOS CASA E DECORAÇÃO 648.917 16 523.703 16
COM EL ELETR E ART E EQ INFOR 588.311 17 473.272 20
VAREJO TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL 579.880 18 491.891 19
PROVEDOR 527.986 19 346.927 26
REFRIGERANTES 524.394 20 422.918 21
SERVIÇOS SAÚDE 520.868 21 339.607 28
COM PRODS USO PESSOAL 518.365 22 256.669 *
TÍTULOS CAPITALIZ E PREVIDENC 506.039 23 386.646 24
COM VESTUÁRIOS CALÇADOS E ACESS 497.754 24 388.990 23
PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS 465.718 25 409.313 22
HIGIENE BUCAL 462.316 26 313.167 30
EXCURSÕES E VIAGENS 445.096 27 514.848 17
COM MATERI CONSTRUÇÃO ACABAME 433.405 28 312.527 *
INSTITUCIONAL TELECOMUNI FISICA 412.400 29 Categoria não existente em 2006 *
CENTROS COMERCIAIS 412.055 30 321.291 29

FONTE: IBOPE

* Não classificada entre as 30 maiores de 2006

ANUNCIANTE


ANUNCIANTE
ANO 2007 – 37 TV, RV, JO, RD, TV ASS, CI e OD ANO 2007 – 37 TV, RV, JO, RD, TV ASS e OD
Investimento R$ (000) Ranking Investimento R$ (000) Ranking
Casas Bahia 2.765.590 1 2.093.896 1
Unilever Brasil 1.423.110 2 835.418 2
CEF 581.703 3 373.941 7
Ambev 537.030 4 481.207 3
Ford 512.203 5 363.404 8
Fiat 493.091 6 410.238 5
General Motors 441.208 7 416.151 4
Vivo 435.623 8 300.323 13
Claro 405.957 9 288.856 15
Colgate Palmolive 401.016 10 260.495 16
Petrobras 396.250 11 347.453 9
Bradesco 389.464 12 312.962 11
Banco do Brasil 373.151 13 333.902 10
Ponto Frio 367.425 14 292.125 14
Pão de Açúcar 364.520 15 399.112 6
Volkswagen 349.132 16 243.504 18
Coca Cola 333.264 17 225.207 22
Insinuante 330.533 18 235.166 20
Peugeot Citroen 319.694 19 222.320 23
Itaú 296.508 20 302.332 12
Kaiser 296.234 21 167.289 *
DM Farmacêutica 292.531 22 217.395 *
Tim Brasil 275.113 23 258.855 17
Cyrela 263.377 24 197.696 25
HSBC 258.627 25 152.758 *
Reckitt Benckiser 254.156 26 114.589 *
Avon 250.239 27 131.025 *
Hyundai Caoa 247.634 28 132.419 *
UOL 247.318 29 140.001 *
Telefônica 231.244 30 232.183 21

FONTE: IBOPE

A partir dos dados de 2007, as principais análises de investimento publicitário são elaboradas no Monitor Evolution com base na seguinte cobertura:

TV: 37 mercados (8 novos mercados ) - novidade;

Rádio: 7 mercados – 77 emissoras ( 2 novos mercados, 56 novas emissoras ) - novidade;

Cinema: 10 mercados - novidade;

TV Assinatura: nacional – 28 emissoras;

Outdoor: 24 mercados;

Revista: nacional – Mais de 220 títulos;

Jornal: 22 praças – 51 títulos.

Os dados apresentados são referentes às tabelas de preços dos veículos e não consideram os descontos aplicados no mercado.

O investimento publicitário cresceu cerca de 30% em 2007 e totalizou R$51 bilhões, sendo que aproximadamente 1/10 foi influenciado pelo aumento da cobertura e o restante pelo aumento de investimento nas mídias já aferidas. Os 30 maiores anunciantes representam 27% do total investido no mercado brasileiro – R$ 14 bilhões.


"Briefing" é o informativo by mail do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais - Sinapro-MG, destinado a todos os profissionais que fazem a comunicação no Estado. Redação e edição: Eduardo Pinheiro - assessoriaimprensa@sinapromg.com.br - Telefax: (31) 3241-7711

Home | Quem somos | Dicas | Serviços | Entidades | Notícias | Contato
Sinapro-MG - © 2005 - Direitos reservados